|
||
全部產品分類
|
||



對比
加入企業(yè)產品庫
| 智能船舶綜合自動化系統(tǒng) | |||
| 類型: | 纜線連接 | 功能: | 監(jiān)測/控制/報警 |
| 網(wǎng)絡總線: | CAN | 網(wǎng)絡協(xié)議: | 以太網(wǎng);RS485/ 422; Canbus;NMEA |
| 應用船型: | 中大型船舶 | 便攜設備獲取數(shù)據(jù): | 不支持 |
| Wi-Fi熱點: | NA | 供應范圍: | 操作員工作站;控制處理器;操作面板;冗余以太網(wǎng);I/O 模塊 |
| 可否采集影像數(shù)據(jù): | NA | 界面操作方式: | 觸屏;觸摸板;軌跡球操作面板 |
| 軟件安裝: | 可安裝 | 防護等級: | NA |
| 運行環(huán)境溫度: | 0~70° | 環(huán)境濕度: | NA |
| 性能亮點: | 模塊化系統(tǒng),可量身定制方案;根據(jù)不同船型應用需求提供不同的特色方案,例如海軍艦船VMS具備更強的耐沖擊和耐震能力;可擴展其他獨立的Mega-Guard系統(tǒng);可集成Mega-Guard綠色推進系統(tǒng) | ||
| -供應商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 青島博瑞斯自動化技術有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 孝偉峰 |
| 公司地址: | 山東省青島市海爾路61號天寶國際金座1705、1706室 | 聯(lián)系人電話: | 18678911194 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | xiaoweifeng@praxis-china.com | ||||
對比加入個人收藏加入企業(yè)產品庫
POSEIDON 2+8屏綜合監(jiān)控報警系統(tǒng)Oceanic Systems (UK) Ltd.More |
對比加入個人收藏加入企業(yè)產品庫
綜合橋樓系統(tǒng)Mega-Guard IBS青島博瑞斯自動化技術有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業(yè)產品庫
POSEIDON 7 集成化一體式綜合監(jiān)控系統(tǒng)5185Oceanic Systems (UK) Ltd.More |
對比加入個人收藏加入企業(yè)產品庫
POSEIDON MAX 16屏綜合監(jiān)控報警系統(tǒng)Oceanic Systems (UK) Ltd.More |